Lxs F120 제품은 컴팩트한 사이즈는 최대한 유지하며
부족했던 Force를 비약적으로 상승시키며
Absolute measuring system까지 탑재한 제품입니다.
전체 라인업 중에서 다양한 Stroke를 보유한 플래그쉽 모델인
LXS 베이스 설계로 낮은 높이와 넓은 바디로 무거운 하중도
견딜 수 있으며 멀티 케리지 구성이 가능.
Model | Stroke (mm) |
Length (mm) |
Force Fn/Fp (N) |
Total Weight (g) |
Max Speed (m/s) |
Max Acceleration (m/s²) |
---|---|---|---|---|---|---|
Lxs80F120 | 80 | 243 | 120/300 | 4,700 | 3.6 | 100 |
Lxs200F120 | 200 | 363 | 120/300 | 5,900 | 3.6 | 100 |
Lxs400F120 | 400 | 563 | 120/300 | 7,800 | 3.6 | 100 |
Lxs520F120 | 520 | 683 | 120/300 | 8,005 | 3.6 | 100 |
Lxs600F120 | 600 | 763 | 120/300 | 9,800 | 3.6 | 100 |
Lxs800F120 | 800 | 963 | 120/300 | 11,900 | 3.6 | 100 |
Lxs1000F120 | 1000 | 1163 | 120/300 | 13,950 | 3.6 | 100 |
Lxs1200F120 | 1200 | 1363 | 120/300 | 16,000 | 3.6 | 100 |
Lxs1600F120 | 1600 | 1763 | 120/300 | 20,100 | 3.6 | 100 |
최상의제품을 제공하는
엠투플러스가 함께합니다.